

美國PHENIX HC3移動大電流測試儀由愛儀器儀表網(wǎng)代理,本產(chǎn)品非常適合測試熱、磁和固態(tài)電機過載繼電器以及塑殼斷路器和接地故障跳閘裝置。現(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過ai1718的客服熱線聯(lián)系我們!
美國PHENIX HC3移動大電流測試儀由愛儀器儀表網(wǎng)代理,本產(chǎn)品非常適合測試熱、磁和固態(tài)電機過載繼電器以及塑殼斷路器和接地故障跳閘裝置。現(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過ai1718的客服熱線聯(lián)系我們!

美國PHENIX HC3移動大電流測試儀應用
HC3產(chǎn)品特點
HC3產(chǎn)品描述
Phenix Technologies 的大電流測試裝置在需要測試瞬時脫扣元件時,可通過典型的塑殼斷路器提供短時間輸出。
HC3產(chǎn)品規(guī)格
型號
HC-1
HC-2
HC-3
HC-5
輸入  | 電壓 / 電流  | 120 VAC,20 安培;230 VAC,10 安培  | 120 VAC,20 安培;230 VAC,12 安培  | 230 VAC,25 安培  | 230 VAC,50 安培  | |
頻率  | 50 Hz 或 60 Hz(需一種)  | |||||
輸出  | 電壓 / 電流  | 0-120 VAC,5 A;0-70 VAC,25 A;0-24 VAC,25 A;0-14 VAC,125 A;0-6 VAC,120 A;0-7 VAC,250 A;0-3 VAC,240 A;0-3.5 VAC,500 A  | 0-15 VAC,0-200 A;0-7.5 VAC,0-400 A;0-3.75 VAC,0-800 A  | 0-15 VAC,0-333 A;0-10 VAC,0-500 A;0-5 VAC,0-1000 A  | ||
過載  | 1000 A  | 2000 A  | 3000 A  | 5000 A  | ||
根據(jù)測試電路的阻抗,每個抽頭可承受短時間過載。測試裝置能夠達到 1000 A(HC1)、2000 A(HC2)  | 根據(jù)測試電路的阻抗,每個抽頭可承受短時間過載。測試裝置能夠達到 3000 A(HC3)、5000 A(HC5)  | |||||
工作周期  | 持續(xù) *  | 持續(xù) *  | ||||
5 分鐘開啟 / 15 分鐘關閉 @ 200%;1 分鐘開啟 / 5 分鐘關閉 @ 300%  | 5 分鐘開啟 / 15 分鐘關閉 @ 200%;1 分鐘開啟 / 10 分鐘關閉 @ 300%  | |||||
30 秒開啟 / 5 分鐘關閉 @400%;3 秒開啟 / 5 分鐘關閉 @ 500%  | 10 秒開啟 / 5 分鐘關閉 @400%  | |||||
3 秒開啟 / 5 分鐘關閉 @ 500%  | ||||||
數(shù)字測量  | 電流表  | 3 1/2 位 LCD  | 4 1/2 位 LCD  | |||
量程  | 0-1.999/19.99/199.9/1999 A  | 0-1.9999/19.999/199.99/5000 A  | ||||
精度  | 0-2 A 時,±1% 滿量程;2-2000 A 時,±0.5% 滿量程  | 0-2 A 時,±1% 滿量程;2-2000 A 時,±0.5% 滿量程  | ||||
計時器  | 6 位 LCD,可顯示周期或秒  | 6 位 LCD,可顯示周期或秒  | ||||
范圍  | 0-999999 周期或 0-9999.99 秒  | 0-999999 周期或 0-9999.99 秒  | ||||
精度  | ±0.1% 讀數(shù) ± *低有效位  | ±0.1% 讀數(shù) ± *低有效位  | ||||
尺寸與重量  | 長度  | 20" (508 mm)  | 20" (508 mm)  | 21" (533 mm)  | 21" (533 mm)  | |
寬度  | 16" (406 mm)  | 16" (406 mm)  | 22" (559 mm)  | 22" (559 mm)  | ||
重量  | 64 lbs (29 kgs)  | 97 lbs (44 kgs)  | 219 lbs (99 kgs)  | 270 lbs (122 kgs)  | ||
運輸尺寸  | 長度  | 24" (610 mm);21" (533 mm);18" (457 mm);74 lbs. (34 kgs)  | 24" (610 mm)  | 34" (864 mm)  | 34" (864 mm)  | |
寬度  | 21" (533 mm)  | 27" (686 mm)  | 27" (686 mm)  | |||
高度  | 18" (457 mm)  | 56" (1422 mm)  | 56" (1422 mm)  | |||
重量  | 112 lbs (51 kgs)  | 280 lbs (127 kgs)  | 320 lbs (145 kgs)  | |||
包含的電纜  | 感應引線(2 根)5’ (1.5 m)  | 感應引線(2 根)5’ (1.5 m)  | 感應引線(2 根)8’ (2.4 m)  | 感應引線(2 根)8’ (2.4 m)  | ||
低電流,10 號線規(guī)(2 根)5’ (1.5 m)  | 低電流,10 號線規(guī)(2 根)5’ (1.5 m)  | 低電流,10 號線規(guī)(2 根)6’ (1.8 m)  | 低電流,10 號線規(guī)(2 根)6’ (1.8 m)  | |||
高電流,2 號線規(guī)(2 根)5’ (1.5 m)  | 高電流,4 號線規(guī)(2 根)5’ (1.5 m)  | 中電流,4 號線規(guī)(2 根)4’ (1.2 m)  | 中電流,4 號線規(guī)(2 根)4’ (1.2 m)  | |||
高電流,4/0 號線規(guī)(2 根)  |